PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN BALEENDAH
DESA RANCAMANYAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA RANCAMANYAR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 6310 3989 2321
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 3496 2190 1306
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 7696 4561 3135
4 SLTP/SEDERAJAT 6017 3723 2294
5 SLTA/SEDERAJAT 7579 5095 2484
6 DIPLOMA I/II 265 167 98
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 617 386 231
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1012 737 275
9 STRATA II 51 41 10
10 STRATA III 5 5 0
JUMLAH 33048 20894 12154
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 33048 20894 12154

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RANCAMANYAR




DANI HAMDANI
NIPD/NIP :
  RANCAMANYAR, 04 APRIL 2026
RANCAMANYAR





NIPD/NIP :