Artikel
DRK APBDes
08 September 2018 20:51:00
Administrator
556 Kali Dibaca
Peraturan Desa
Lampiran : Peraturan Desa Rancamanyar | |||||||
Nomor : 10 | |||||||
Tahun : 2017 | |||||||
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||
PEMERINTAH DESA RANCAMANYAR | |||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | |||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KET | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | PENDAPATAN | ||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | |||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | ||||
1 | 1 | 2 | Hasil Tanah Carik Desa | 15.000.000 | |||
1 | 1 | 3 | Pasar Desa | ||||
1 | 1 | 4 | Bangunan Milik Desa | 24.650.000 | |||
1 | 1 | 5 | Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong | ||||
1 | 1 | 6 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | ||||
1 | 1 | 7 | Legalisasi Surat Keterangan Desa | ||||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | - | ||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 963.685.000 | |||
1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota | 156.944.400 | |||
1 | 2 | 3 | Bagian dari hasil Retribusi daerah kabupaten/ kota | 10.007.200 | |||
1 | 2 | 4 | Alokasi Dana Desa | 1.015.152.000 | |||
1 | 2 | 5 | Bantuan Keuangan | - | |||
1 | 2 | 6 | Bantuan Provinsi | - | |||
1 | 2 | 7 | Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan | 100.000.000 | |||
1 | 2 | 8 | Operasional Pemerintah Desa | 15.000.000 | |||
1 | 2 | 9 | Bantuan Kabupaten / Kota | - | |||
1 | 2 | 10 | Raksa Desa | 50.000.000 | |||
1 | 2 | 11 | Bunga Simpanan Bank BJB | ||||
1 | 3 | 12 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | - | |||
1 | 3 | 13 | Hasil kerjasama dengan pihak ke -3 | - | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.350.438.600 | ||||||
2 | BELANJA | ||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |||||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | ||||
2 | 1 | 2 | Belanja Pegawai: | ||||
2 | 1 | 3 | Pengasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 311.640.000 | ADD | ||
2 | 1 | 4 | Tunjangan PTPKD | 16.500.000 | ADD | ||
2 | 1 | 5 | Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa | 15.000.000 | BAN-GUB | ||
2 | 1 | 6 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat DESA | 9.450.000 | PADes | ||
2 | 1 | 7 | Penghasilan Tetap BPD | 54.600.000 | ADD | ||
2 | 1 | 8 | Operasional Pemilihan Anggota BPD | 10.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 9 | Operasional BPD | 4.000.000 | PADes | ||
2 | 1 | 10 | Operasional LPMD | 14.400.000 | ADD | ||
2 | 1 | 11 | Insentif RW | 33.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 12 | Insentif RT | 132.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 13 | Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa | 10.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 14 | Alat Tulis Kantor BPD | 3.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 15 | Benda POS | 2.800.000 | ADD | ||
2 | 1 | 16 | Pengadaan Buku-buku ADM Desa | 3.507.200 | BHR | ||
2 | 1 | 17 | Penyelenggaraan Rapat/Musyawarah Desa | 5.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 18 | Biaya Rapat/Musyawarah BPD | 4.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 19 | Penyelenggaraan Muserbang Desa | 4.500.000 | BHR | ||
2 | 1 | 20 | Penyelenggaraan Pembuatan Laporan | 2.000.000 | BHR | ||
2 | 1 | 21 | Pakaian Dinas dan Atribut | 12.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 22 | Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa | 5.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 23 | Pengelolaan Website Desa.id | 2.500.000 | ADD | ||
2 | 1 | 24 | Internet | 5.400.000 | ADD | ||
2 | 1 | 25 | Listrik | 9.600.000 | ADD | ||
2 | 1 | 26 | Koran | 6.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 27 | Belanja Modal | ||||
2 | 1 | 28 | Pengadaan laptop 5 Buah | 30.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 29 | Pengadaan Wireless Acces Point | 1.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 30 | Pengadaan CCTV | 10.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 31 | Pengadaan mebeler Perpustakaan | 10.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 32 | Pengadaan Seragam BPD | 2.250.000 | ADD | ||
2 | 1 | 33 | Pengadaan HT | 4.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 34 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 25.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 35 | Pengadaaan Cap RT/RW | 6.600.000 | ADD | ||
2 | 1 | 36 | Perawatan Kantor Desa | 12.222.000 | ADD | ||
2 | 1 | 37 | Perawatan Alat Elektronik | 5.000.000 | ADD | ||
2 | 1 | 38 | Kegiatan Lomba Desa | 20.000.000 | BHP | ||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | |||||
2 | 2 | 1 | Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa RW. 07 | 310.000.000 | DD | ||
2 | 2 | 2 | Renovasi GOR Desa | 543.895.780 | DD | ||
2 | 2 | 3 | Renovasi Penunjang Pelayanan Desa | 42.500.000 | BAN-GUB | ||
2 | 2 | 4 | Pengadaan Radio Komunitas | 25.000.000 | DD | ||
2 | 2 | 5 | Pembangunan SPAL RW.01 s.d RW. 16 | 120.000.000 | ADD | ||
2 | 2 | 6 | Rabat Beton Jalan Desa RW0 05 | 57.500.000 | BAN-GUB | ||
2 | 2 | 7 | RUTILAHU | 50.000.000 | RD | ||
2 | 2 | 8 | Pembuatan Baligho Informasi Pembangunan Desa | 4.000.000 | ADD | ||
2 | 3 | Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan | |||||
2 | 3 | 1 | Kegiatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK | 42.472.400 | BHP | ||
2 | 3 | 2 | Pengadaan Seragam LINMAS | 10.000.000 | ADD | ||
2 | 3 | 3 | Operasional PHBI | 5.000.000 | BHP | ||
2 | 3 | 4 | Operasional Kegiatan LLI | 1.500.000 | PADes | ||
2 | 3 | 5 | Operasional Kegiatan KARANG TARUNA | 1.500.000 | PADes | ||
2 | 3 | 6 | Operasional Kegiatan PUKESOS | 1.500.000 | PADes | ||
2 | 3 | 7 | Operasional Kegiatan Kader PKK | 2.000.000 | PADes | ||
2 | 3 | 8 | Operasional Kegiatan Kader POSYANDU | 2.000.000 | PADes | ||
2 | 3 | 9 | Operasional LPM | 2.000.000 | PADes | ||
2 | 3 | 10 | Operasional Kegiatan ECOVILLAGE | 1.000.000 | PADes | ||
2 | 3 | 11 | Operasional MUI | 2.000.000 | PADes | ||
2 | 3 | 12 | Menunjang Kegiatan PHBN | 15.000.000 | BHP | ||
2 | 3 | 13 | Menunjang kegiatan Karang Taruna | 10.000.000 | BHP | ||
2 | 3 | 14 | Kegiatan MUI Jumat Silaturahami | 6.000.000 | PADes | ||
2 | 3 | 15 | Kegiatan Tarawih Keliling | 2.200.000 | PADes | ||
2 | 3 | 16 | Kegiatan LINMAS | 2.000.000 | PADes | ||
2 | 3 | 17 | Operesional PSM | 1.500.000 | PADes | ||
2 | 3 | 18 | Pengadaan Kendang Pencak Silat | 9.472.000 | BHP | ||
2 | 3 | 19 | Pengadaan seragam/Batik RT/RW | 15.000.000 | ADD | ||
2 | 3 | 20 | Operasional BKM | 1.000.000 | PADes | ||
2 | 3 | 21 | Penanggulangan Gakinda Kerumah Sakit | 15.000.000 | ADD | ||
2 | 3 | 22 | Peningkatan Keluarga Berencana | 5.000.000 | ADD | ||
2 | 3 | 23 | Insentif Guru Madrasah | 22.500.000 | ADD | ||
2 | 3 | 24 | Bantuan Operasional DKM | 11.000.000 | ADD | ||
2 | 3 | 25 | Penunjang Operasional Posyandu | 13.200.000 | ADD | ||
2 | 3 | 26 | Perawatan Kendaraan Roda Empat | 10.000.000 | BHP | ||
2 | 3 | 27 | Perawatan Kendaraan Roda Dua | 1.500.000 | BHP | ||
2 | 3 | 28 | Penyusunan,Pelaksanaan/Insentif Pendataan pengisian Profil Desa | 11.000.000 | BHP | ||
2 | 3 | 29 | Peningkatan Kapsitas Aparatur Pemdes | 11.500.000 | BHP | ||
2 | 3 | 30 | Bimbingan Teknis RT/RW | 10.000.000 | BHP | ||
2 | 3 | 31 | BPJS Perangkat Desa | 11.440.000 | ADD | ||
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |||||
2 | 4 | 1 | Penanggulangan Bencana Banjir | 6.000.000 | BHP | ||
2 | 4 | 2 | Penguatan Permodalan BUM Des | 84.789.220 | DD | ||
2 | 4 | 3 | Banruan KUBE Peternak Burung Berkicau | 5.000.000 | ADD | ||
2 | 4 | 4 | Bantuan KUBE Peternak Domba | 15.000.000 | ADD | ||
2 | 4 | 5 | Pengadaan Proyektor dan Layar | 8.500.000 | ADD | ||
2 | 4 | 6 | Pengadaan Printer | 3.000.000 | ADD | ||
2 | 4 | 7 | Pengadaan Server Printer Wireless | 1.000.000 | ADD | ||
2 | 4 | 8 | Pajak kendaraan Roda Empat | 3.000.000 | BHP | ||
2 | 4 | 9 | Pajak kendaraan Roda Dua | 2.000.000 | BHP | ||
2 | 4 | 10 | Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) | 12.000.000 | ADD | ||
2 | 5 | Bidang Tak Terduga | |||||
JUMLAH BELANJA | 2.350.438.600 | ||||||
SURPLUS / DEFISIT | - | ||||||
3 | 1 | PEMBIAYAAN | |||||
3 | 1 | 2 | Penerimaan Pembiayaan | ||||
3 | 2 | SILPA | |||||
3 | 2 | 1 | Pencairan Dana Cadangan | ||||
3 | 2 | 2 | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | ||||
JUMLAH ( RP ) | |||||||
3 | 3 | Pengeluaran Pembiayaan | |||||
3 | 4 | Pembentukan Dana Cadangan | |||||
3 | 5 | Penyertaan Modal Desa | |||||
JUMLAH ( RP ) | |||||||
Rancamanyar, 29 Desember 2017 | |||||||
KEPALA DESA RANCAMANYAR | |||||||
D A N I H A M D A N I |
Unduh Lampiran:
DRK APBDes