Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 31508 | 95,34% | 19840 | 60,03% | 11668 | 35,31% |
2 | KRISTEN | 1233 | 3,73% | 842 | 2,55% | 391 | 1,18% |
3 | KATHOLIK | 269 | 0,81% | 178 | 0,54% | 91 | 0,28% |
4 | HINDU | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 34 | 0,10% | 30 | 0,09% | 4 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 33048 | 100,00% | 20894 | 63,22% | 12154 | 36,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 33048 | 100,00% | 20894 | 63,22% | 12154 | 36,78% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025