Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 20894 | 63,22% | 20894 | 63,22% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 12154 | 36,78% | 0 | 0,00% | 12154 | 36,78% |
JUMLAH | 33048 | 100,00% | 20894 | 63,22% | 12154 | 36,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 33048 | 100,00% | 20894 | 63,22% | 12154 | 36,78% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025