Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rancamanyar, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5653 17,11% 3670 11,11% 1983 6,00%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0,05% 11 0,03% 7 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 1116 3,38% 697 2,11% 419 1,27%
4 10 s/d 14 Tahun 2776 8,40% 1724 5,22% 1052 3,18%
5 15 s/d 19 Tahun 2928 8,86% 1857 5,62% 1071 3,24%
6 20 s/d 24 Tahun 3001 9,08% 1946 5,89% 1055 3,19%
7 25 s/d 29 Tahun 2607 7,89% 1645 4,98% 962 2,91%
8 30 s/d 34 Tahun 2715 8,22% 1635 4,95% 1080 3,27%
9 35 s/d 39 Tahun 2785 8,43% 1723 5,21% 1062 3,21%
10 40 s/d 44 Tahun 3477 10,52% 2162 6,54% 1315 3,98%
11 45 s/d 49 Tahun 3178 9,62% 2022 6,12% 1156 3,50%
12 50 s/d 54 Tahun 2534 7,67% 1653 5,00% 881 2,67%
13 55 s/d 59 Tahun 205 0,62% 120 0,36% 85 0,26%
14 60 s/d 64 Tahun 19 0,06% 9 0,03% 10 0,03%
15 65 s/d 69 Tahun 10 0,03% 7 0,02% 3 0,01%
16 70 s/d 74 Tahun 5 0,02% 2 0,01% 3 0,01%
17 75 Tahun ke Atas 13 0,04% 8 0,02% 5 0,02%
JUMLAH 33040 99,98% 20891 63,21% 12149 36,76%
BELUM MENGISI 8 0,02% 3 0,01% 5 0,02%
TOTAL 33048 100,00% 20894 63,22% 12154 36,78%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Rancamanyar No.160 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Desa : Rancamanyar
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:270
    Kemarin:248
    Total Pengunjung:17.604.980
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.194.23
    Browser:Tidak ditemukan