Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rancamanyar, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 5653 17,11% 3670 11,11% 1983 6,00%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0,05% 11 0,03% 7 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 1129 3,42% 703 2,13% 426 1,29%
4 10 s/d 14 Tahun 2776 8,40% 1725 5,22% 1051 3,18%
5 15 s/d 19 Tahun 2934 8,88% 1865 5,64% 1069 3,23%
6 20 s/d 24 Tahun 3001 9,08% 1945 5,89% 1056 3,20%
7 25 s/d 29 Tahun 2604 7,88% 1639 4,96% 965 2,92%
8 30 s/d 34 Tahun 2712 8,21% 1633 4,94% 1079 3,26%
9 35 s/d 39 Tahun 2792 8,45% 1727 5,23% 1065 3,22%
10 40 s/d 44 Tahun 3476 10,52% 2162 6,54% 1314 3,98%
11 45 s/d 49 Tahun 3188 9,65% 2028 6,14% 1160 3,51%
12 50 s/d 54 Tahun 2516 7,61% 1642 4,97% 874 2,64%
13 55 s/d 59 Tahun 194 0,59% 115 0,35% 79 0,24%
14 60 s/d 64 Tahun 19 0,06% 9 0,03% 10 0,03%
15 65 s/d 69 Tahun 10 0,03% 7 0,02% 3 0,01%
16 70 s/d 74 Tahun 5 0,02% 2 0,01% 3 0,01%
17 75 Tahun ke Atas 13 0,04% 8 0,02% 5 0,02%
JUMLAH 33040 99,98% 20891 63,21% 12149 36,76%
BELUM MENGISI 8 0,02% 3 0,01% 5 0,02%
TOTAL 33048 100,00% 20894 63,22% 12154 36,78%

Diperbarui pada : 20 Januari 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Rancamanyar No.160 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Desa : Rancamanyar
Kecamatan : Baleendah
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40375
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:149
    Total Pengunjung:17.601.969
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:108.162.216.83
    Browser:Mozilla 5.0