Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 6310 | 19,09% | 3989 | 12,07% | 2321 | 7,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 3496 | 10,58% | 2190 | 6,63% | 1306 | 3,95% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 7696 | 23,29% | 4561 | 13,80% | 3135 | 9,49% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 6017 | 18,21% | 3723 | 11,27% | 2294 | 6,94% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 7579 | 22,93% | 5095 | 15,42% | 2484 | 7,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 265 | 0,80% | 167 | 0,51% | 98 | 0,30% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 617 | 1,87% | 386 | 1,17% | 231 | 0,70% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1012 | 3,06% | 737 | 2,23% | 275 | 0,83% |
9 | STRATA II | 51 | 0,15% | 41 | 0,12% | 10 | 0,03% |
10 | STRATA III | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 33048 | 100,00% | 20894 | 63,22% | 12154 | 36,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 33048 | 100,00% | 20894 | 63,22% | 12154 | 36,78% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025