Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 9015 | 27,28% | 5797 | 17,54% | 3218 | 9,74% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 5585 | 16,90% | 33 | 0,10% | 5552 | 16,80% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 5111 | 15,47% | 3289 | 9,95% | 1822 | 5,51% |
4 | PENSIUNAN | 219 | 0,66% | 169 | 0,51% | 50 | 0,15% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 302 | 0,91% | 247 | 0,75% | 55 | 0,17% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 77 | 0,23% | 76 | 0,23% | 1 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 80 | 0,24% | 80 | 0,24% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 183 | 0,55% | 139 | 0,42% | 44 | 0,13% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 77 | 0,23% | 74 | 0,22% | 3 | 0,01% |
10 | PETERNAK | 29 | 0,09% | 25 | 0,08% | 4 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 12 | 0,04% | 12 | 0,04% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 8 | 0,02% | 6 | 0,02% | 2 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 5 | 0,02% | 4 | 0,01% | 1 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 4580 | 13,86% | 3766 | 11,40% | 814 | 2,46% |
16 | KARYAWAN BUMN | 73 | 0,22% | 66 | 0,20% | 7 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 9 | 0,03% | 7 | 0,02% | 2 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 43 | 0,13% | 34 | 0,10% | 9 | 0,03% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3750 | 11,35% | 3627 | 10,97% | 123 | 0,37% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 53 | 0,16% | 49 | 0,15% | 4 | 0,01% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0,02% | 1 | 0,00% | 4 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 15 | 0,05% | 15 | 0,05% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 17 | 0,05% | 17 | 0,05% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 11 | 0,03% | 11 | 0,03% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 11 | 0,03% | 10 | 0,03% | 1 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 10 | 0,03% | 7 | 0,02% | 3 | 0,01% |
65 | GURU | 102 | 0,31% | 53 | 0,16% | 49 | 0,15% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 7 | 0,02% | 6 | 0,02% | 1 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,01% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
73 | BIDAN | 6 | 0,02% | 0 | 0,00% | 6 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 16 | 0,05% | 7 | 0,02% | 9 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 3 | 0,01% | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
81 | SOPIR | 89 | 0,27% | 89 | 0,27% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 313 | 0,95% | 288 | 0,87% | 25 | 0,08% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,02% | 5 | 0,02% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 3182 | 9,63% | 2842 | 8,60% | 340 | 1,03% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 33048 | 100,00% | 20894 | 63,22% | 12154 | 36,78% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 33048 | 100,00% | 20894 | 63,22% | 12154 | 36,78% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025